
- Home
- Information sur la grille ta [...]
Information sur la grille tarifaire des dommages causés par les résidents
Le Locataire reconnaît avoir reçu du Bailleur le présent Barème de remboursement des dommages causés aux résidents, qui établit les frais et charges non remboursables payables par le Locataire pour des services ou installations qui peuvent être fournis par le Bailleur, mais qui ne doivent pas l'être en vertu du Bail. Ces frais comprennent également les services que le bailleur peut fournir en rapport avec les obligations de réparation et d'entretien du locataire en vertu de la législation applicable au bail et au preneur. Si le Preneur ne respecte pas ses obligations de réparation et d'entretien en vertu de la législation applicable et/ou du Bail après demande du Bailleur, le Preneur demande par la présente au Bailleur de fournir les services ou les installations nécessaires pour que le Preneur se conforme à ses obligations, et accepte de payer tous les frais et charges spécifiés dans les Charges standard du Bailleur. Le Preneur reconnaît et accepte que les frais et charges spécifiés sont une véritable estimation du coût pour le Bailleur de fournir les services ou installations spécifiés et les services ou installations qui ne doivent pas être fournis en vertu du bail du Preneur, et que le Preneur sera tenu de rembourser au Bailleur le coût réel encouru par le Bailleur.
Description | Unité de mesure | Charge | Notes d'information |
Nettoyage | |||
Meubles ou déchets laissés dans l’appartement |
Mineur | 300.00 $ | Par item |
Meubles ou déchets laissés dans l’appartement |
Majeur | Selon soumission d’entrepreneur |
|
Nettoyage complet de l’appartement | Studio | 350.00 $ | |
3½ | 400.00 $ | ||
4½ | 500.00 $ | ||
5½ | 600.00 $ | ||
Nettoyage de tapis professionnel | 3½ | 500.00 $ | |
4½ | 750.00 $ | ||
Nettoyage d’électroménager | Par électroménager | 200.00 $ | |
Clés | |||
Puce | Chaque | 50.00 $ | |
Clé – Entrée de l’immeuble | Chaque | 100.00 $ | |
Clé – Appartement | Chaque | 50.00 $ | |
Clé – Boîte aux lettres | Chaque | 25.00 $ | |
Carte-clé | Chaque | 50.00 $ | |
Serrure – Boîte aux lettres | Chaque | 50.00 $ | |
Télécommande de garage | Chaque | 150.00 $ | |
Serrure de l’appartement | Chaque | 125.00 $ | Si complété pendant les heures de bureau |
Planchers | |||
Balcon | Selon soumission d’entrepreneur | ||
Tapis | Selon soumission d’entrepreneur | ||
Tuile de céramique | Par tuile | 300.00 $ | Si les tuiles originales sont discontinues, les frais seront calculés selon la superficie totale de la pièce. Selon soumission d’entrepreneur |
Tuile de céramique | Pi² | 25.00 $ | Si les tuiles originales sont discontinues, les frais seront calculés selon la superficie totale de la pièce. Selon soumission d’entrepreneur |
Tuile de vinyle | Pi² | 7.00 $ | |
Plancher en vinyle | Pi² | 8.00 $ | Si la couleur originale est disponible, possibilité de réparer. Sinon, les frais seront pour la pièce en entier |
Plancher de bois | Pi² | 5.25 $ | |
Peinture | |||
Salle de bains | Par pièce | 200.00 $ | |
Chambre à coucher | Par pièce | 300.00 $ | Des frais additionnels seront ajoutés si de la couleur foncée a été appliquée sur les murs par les résidents. |
Salon | Par pièce | 500.00 $ | |
Plâtre supplémentaire des murs | De l’heure | 100.00 $ | |
Remplacements | |||
Électroménager – Réparation ou remplacement |
Chaque | Selon soumission d’entrepreneur | |
Comptoir | Par pied linéaire | Selon soumission d’entrepreneur | |
Détecteur de fumée | Chaque | 65.00 $ | |
Détecteur de monoxyde de carbone | Chaque | 100.00 $ | |
Détecteur de chaleur | Chaque | 300.00 $ | |
Porte pliante | Chaque | 250.00 $ | |
Porte d’armoires | Chaque | Selon soumission d’entrepreneur | |
Boutons/poignées de porte | Chaque | 85.00 $ | |
Porte-patio – poignée | Chaque | 100.00 $ | |
Porte - balcon | Chaque | Selon soumission d’entrepreneur | |
Porte intérieure | Chaque | 280.00 $ | |
Porte coulissante | Chaque | Selon soumission d’entrepreneur | |
Prise électrique | Chaque | 30.00 $ | |
Interrupteur | Chaque | 30.00 $ | |
Appareil de chauffage et de climatisation |
Chaque | Selon soumission d’entrepreneur | |
Luminaire – Chambre | Chaque | 200.00 $ | |
Luminaire – Cuisine | Chaque | 180.00 $ | |
Luminaire – Salle de bains | Chaque | 250.00 $ | |
Bain – émaillage | Chaque | Émaillage complet : 600.00$ | |
Fenêtre cassée – cadre ou vitre | Chaque | Selon soumission d’entrepreneur | |
Moustiquaires | Chaque | Selon soumission d’entrepreneur |